Check Up
豊かな人生に、かけがえのない「健康」
それは日頃の良い生活習慣の積み重ねで、自ら創り出していくものです。
健診センターでは、皆さまの健康促進、生活習慣病の予防、病気の早期発見・早期治療にお役立ていただくため、各種健康診断や人間ドックを行いあなたの安心生活をお手伝いします。

Ⅰ.乳がん・子宮がん検診と一般健診を一緒に受けることができます。
一般の健診とともに乳がん、子宮がんの健診(それぞれ専門医が担当します)を同一日に同じ施設内で受けることができます。別日に来たり他施設へ移動したりする必要がありません。事業所健診内容に乳がん検診ないし子宮がん検診が含まれている方、また事業所健診・特定健診とともに市町村乳がん検診ないし子宮がん検診を受けたい方にお勧めです。
Ⅱ.協会けんぽ生活習慣病予防健診での特定保健指導を始めました。
検査内容
| 健診項目 | 健診内容 | 協会けんぽ管掌 健康保険生活習 慣病予防健診 |
雇入時 健康診断 |
企業健診 | ||
| 年に1回実施 | 雇入時 | 年に1回実施 | ||||
| 35歳以上 74歳以下 |
年齢指定 なし |
35歳 または 40歳以上 |
35歳未満 または 36~39歳 |
35歳未満 または 36~39歳 |
||
| 料金(税込) | 5,282円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,500円 | 4,500円 | |
| 内科診察 | 問診・聴打診・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● (腹囲は除く) |
|
| 耳鼻科的検査 | 聴力(オージオメーター) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底カメラ | ||||||
| 眼圧 | ||||||
| 血液一般検査 | 赤血球 血色素・ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | |||
| MCV・MCH・MCHC | ||||||
| 血液像 | ||||||
| 血清鉄 | ||||||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肺機能 | ||||||
| 循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安静心電図 | ● | ● | ● | |||
| 脂質系検査 | 総コレステロール | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレストロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 消化器系検査 | 胃内視鏡 | 希望選択 | ||||
| 胃透視 | ||||||
| 便潜血検査(2日法) | ● | |||||
| 肝臓機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ||
| γ‐GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | |||||
| LDH | ||||||
| ZTT | ||||||
| コリンエステラーゼ | ||||||
| 総ビリルビン | ||||||
| 血清総蛋白 | ||||||
| 血清アルブミン | ||||||
| A/G比 | ||||||
| 蛋白分画 | ||||||
| HBs抗原・抗体・HCV抗体 | ||||||
| TPHA | ||||||
| CRP | ||||||
| 電解質(Na・Cl・K・Ca・P) | ||||||
| 血液型 | ||||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |||||
| 腎・泌尿器系検査 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿沈渣 | ||||||
| 尿素窒素 | ● | |||||
| クレアチニン | ● | |||||
| 尿酸 | ● | |||||
| 糖代謝系検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | |||||
| 超音波 | 腹部 | |||||
あらゆる機能を有する総合病院の健康チェック・サポート型ドックです。
疾病の早期発見及び生活習慣病の予防は健康管理上もっとも大切な事で、 高血圧、糖尿病、高脂血症、脳卒中、心筋梗塞、癌などの疾患の多くは初期には際立った自覚症状のないまま進行してしまうのが特徴です。
当院の人間ドックシステムでご自分の身体を見直す為に健康チェックをしてみませんか。 尚、当院は各専門医による検査、診断をはじめ最新の医療設備により地域住民の救急医療・急性期医療から、 健康管理及びリハビリテーション、社会復帰まで一貫した診療体制とその後のフォローまでを、 20余科の連携診療で行うことを特徴としております。
私達は人間ドックを通じて皆様が健康でより良い生活が送れますよう、 お手伝いさせていただきたいと願っています。
どうぞ ご利用下さい。
検査内容
| 健診項目 | 健診内容 | 日帰りコース |
| 料金 | 42,000円(税別) | |
| 内科診察 | 問診・聴打診・自覚症状・他覚症状 | ● |
| 計測 | 身長・体重・肥満度 ・BMI・腹囲 | ● |
| 耳鼻科的検査 | 聴力(オージオメーター) | ● |
| 眼科検査 | 視力 | ● |
| 眼底カメラ | ● | |
| 眼圧 | ● | |
| 血液一般検査 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット値 | ● |
| 白血球 | ● | |
| 血小板 | ● | |
| MCV・MCH・MCHC | ● | |
| 血液像 | ● | |
| 血清鉄 | ● | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影 | ● |
| 肺機能 | ● | |
| 循環器系検査 | 血圧 | ● |
| 安静心電図 | ● | |
| 脂質系検査 | 総コレステロール | ● |
| HDLコレステロール | ● | |
| 中性脂肪 | ● | |
| LDLコレストロール | ● | |
| 消化器系検査 | 胃内視鏡 | 希望選択 |
| 胃透視 | ||
| 便潜血検査(2日法) | ● | |
| 大腸内視鏡 | 外科外来で行っております | |
| 腹部超音波検査 | ● | |
| 肝臓機能検査 | AST(GOT) | ● |
| ALT(GPT) | ● | |
| γ‐GTP | ● | |
| ALP | ● | |
| LDH | ● | |
| コリンエステラーゼ | ● | |
| 総ビリルビン | ● | |
| 血清総蛋白 | ● | |
| 血清アルブミン | ● | |
| A/G比 | ● | |
| HBs抗原・抗体・HCV抗体 | ● | |
| TPAb | ● | |
| CRP | ● | |
| RA定量 | ● | |
| 血型 | ● | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● |
| 泌尿器系検査 | 尿検査(尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン) | ● |
| 尿沈渣 | ● | |
| 尿素窒素 | ● | |
| クレアチニン(eGFR) | ● | |
| 尿酸 | ● | |
| 電解質(Na・Cl・K・Ca) | ● | |
| 糖代謝系検査 | 空腹時血糖 | ● |
| 尿糖 | ● | |
| HbA1c | ● | |
| 腫瘍マーカー検査 | CEA | オプション |
| PSA(男性のみ) | オプション | |
| CA125(女性のみ) | オプション | |
| 動脈硬化検査 | ABI(血圧脈波) | オプション |
| MRI検査 | 頭部(MRI・MRA) | オプション |
コーススケジュール
| コース | 曜日 | 料金 | スケジュール |
| 日帰りコース | 月~金 | 42,000円(税別) | 8:15 受付(検尿・検便)・問診・更衣 |
| 9:00 身体測定・血圧・採血・聴力・胸部レントゲン 安静時心電図・腹部超音波・肺機能検査 眼科検査(視力・眼底・眼圧) 胃内視鏡検査 診察・結果説明 |
|||
| 12:00 昼食 |
|||
| 12:30 保健相談・栄養相談 |
|||
| 13:00 終了 |
※その他の検査(検査オプション)にも対応します、お問い合わせ下さい。
※都合により、受付時間と検査順を変更する場合がございます。
予約制(電話可)になっておりますのでお客様のご都合にあわせお選び頂けます。
お気軽にお問い合わせください。096-341-5075