Check Up
| 腫瘍マーカー | 料金(税込) |
| AFP | 1,400円 |
| CEA | 1,400円 |
| CA19-9 | 1,800円 |
| PSA | 1,800円 |
| CA125 | 2,000円 |
| 抗体検査 | 料金(税込) |
| HI法(診断料2,500円別途) | |
| 日本脳炎 | 1,550円 |
| 風疹 | 1,550円 |
| 麻疹(はしか) | 1,550円 |
| おたふく | 1,550円 |
| 水痘(CF法) | 1,550円 |
| EIA法(IgG 過去の感染の有無 IgM 現在の感染の有無) | |
| 日本脳炎 | 3,500円 |
| 風疹 | 3,500円 |
| 麻疹(はしか) | 3,500円 |
| おたふく | 3,500円 |
| 水痘 | 3,500円 |
| 胸部 | 料金(税込) |
| 胸部CT | 9,800円 |
| 胸部X線 | 1,600円 |
| 頭部 | 料金(税込) |
| 頭部CT | 9,800円 |
| 消化器 | 料金(税込) |
| 腹部CT | 7,800円 |
| 腹部超音波 | 4,500円 |
| 胃内視鏡 | 11,000円 |
| 大腸内視鏡 | 12,000円 |
| 検便(二日法) | 1,100円 |
| 便検査(O-157・サルモネラ・赤痢) | 1,800円 |
| ピロリ抗体(血液) | 2,000円 |
| ペプシノーゲン(血液) | 2,750円 |
| 肝炎 | 料金(税込) |
| HBs抗原 | 1,100円 |
| HBs抗体 | 1,100円 |
| HBc抗体 | 1,600円 |
| HCV抗体 | 2,000円 |
| HA(A型肝炎)抗体(EIA法) | 2,000円 |
| 甲状腺 | 料金(税込) |
| FT-3/FT-4/TSH | 5,000円 |
| 血液検査 | 料金(税込) |
| 血液一般 | 2,100円 |
| 白血球分類 | 2,200円 |
| HbA1c | 550円 |
| 梅毒(TPAb/RPR) | 700円 |
| 血液型(ABO・RH) | 600円 |
他、採血項目が数種類あった場合、+1,000円で対応
| 尿検査 | 料金(税込) |
| 尿 | 550円 |
| 沈渣 | 550円 |
| その他 | 料金(税込) |
| 骨密度 | 3,200円 |
| NT-proBNP | 2,200円 |
| 心電図 | 1,600円 |
| 肺機能 | 1,800円 |
| 結核検査(クオンティフェロン) | 5,940円 |
| ツベルクリン | 1,500円 |
| 眼底検査 | 1,420円 |
| 診断書 | 料金(税込) |
| 再発行 | 1,100円 |
| 採血結果の医師の診断料(保険点数に準じる) | 1,440円 |