|
|||||||||
|
![]() |
メディカル会員 | 一般会員 | ||||||
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
|||||||||
会員名 | 利用時間 | 入会金 | 月会費 | |
一般会員 | メディカル会員 | |||
フリータイム | 9:00~20:00 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
シニア | 9:00~18:00 | 5,500円 | ||
学生 | 9:00~20:00 | |||
家族会員 | 7,000円 | |||
月2会員 | 5,000円 | 3,000円 | ||
月4会員 | 6,000円 | |||
オプション | お試し会員(最大2回) | 1,000円 | ||
パーソナルトレーニング | 30分コース | 5,000円 | ||
60分コース | 8,000円 | |||
パーソナルトレーニング (ビジター) |
30分コース | 7,000円 | ||
60分コース | 10,000円 | |||
栄養・運動相談 | 栄養相談 | 1,000円 | ||
運動相談 | 1,000円 | |||
体組成測定 | 初回 | 無料 | ||
2回目以降 | 1,000円 | |||
体力測定 | 初回 | 無料 | ||
2回目以降 | 1,000円 | |||
※表示価格は税込です。 ※月会費にはシステム利用料を含んでいます。 【サンフィット朝日野のメディカル会員規定】 サンフィット朝日野では、下記の方を対象としてメディカル会員を設けています。 ・メタボリックシンドローム ・ロコモーティブシンドローム ・高血圧 ・糖尿病 ・脂質異常 ・骨粗鬆症 ・肝機能障害 ・呼吸器疾患 ・循環器疾患 ・悪性新生物(がん) 上記の疾患を有する方で、 ①当院の外来を利用されている方 ②メディカル会員を希望される方で、当院の外来にて定期的なメディカル チェックを受けていただける方 ③当院健診センターにて健診・人間ドックを受けている方で、医師より利用を 勧められた方。 ※メディカル会員の方は、運動時の安全性を確保する為、3 か月に1 度程度の メディカルチェックが必要となります。 ※メディカルチェックに必要な項目は個人により異なります。 |
営 業 時 間 | ||
平日 | 9:00~20:00 | |
祝日・お盆(8/13~15) | 9:00~17:00(最終受付 16:30) | |
定休日 | 土曜、日曜および年末年始(12/30・31、1/1~3) | |
※感染予防の為、時短営業している場合がございます。 事前にご確認ください。 |
販売業者 | 医療法人朝日野会 |
代表責任者 | 理事長 清水 安全 |
所在地 | 861-8072熊本県熊本市北区室園町12番10号 |
電話番号 | 096-342-6075 |
電話受付時間 | 9:00~20:00 |
メールアドレス | sunfit@asahino.or.jp |
サイトURL | https://www.asahino.or.jp/fit/index.html |
利用料金 | 会員区分によって異なります。またオプション料金もございます。 |
開始時期 | お申込み時に選択された利用開始日からご利用可能です。 |
お支払い方法 | クレジットカード決済、あるいは金融機関による口座振替(上記に定める入会時諸費用) |
お支払いの時期 | 利用カード会社引落の規定に準ずる |
返品・交換・キャンセル | 納入済みの会費はいかなる場合でも、これを一切返還いたしません。 |
解約条件・解約方法 | 解約をご希望される場合は、解約を希望される前月 10 日までに所定の退会手続きを行ってください。 |
○体験利用は受付時の問診票の記入内容により、利用内容を制限させていただく可能性がございます。 ○体験利用に関しましては、最大2回までのご利用となります。 ○体験利用の際も室内用の運動シューズやタオル、飲み物等のご準備をお願いします。 |