人間ドック検査内容
健診項目 | 健診内容 | 一泊二日コース | 日帰りコース | 心血管病コース |
---|---|---|---|---|
料金 | 70,000 | 40,000 | 32,500 | |
内科診察 | 問診・聴打診・自覚症状・ 他覚症状 |
● | ● | ● |
計測 | 身長・体重・肥満度 ・BMI・ 腹囲 |
● | ● | ● |
耳鼻科的検査 | 聴力(オージオメーター) | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● |
眼底カメラ | ● | ● | ● | |
眼圧 | ● | ● | ● | |
血液一般検査 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット値 | ● | ● | ● |
白血球 | ● | ● | ● | |
血小板 | ● | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||
血液像 | ● | ● | ||
血清鉄 | ● | ● | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● |
肺機能 | ● | ● | ||
循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● |
安静心電図 | ● | ● | ● | |
心臓超音波検査 | ● | |||
BNP | ● | |||
脂質系検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
LDLコレストロール | ● | ● | ● | |
消化器系検査 | 胃内視鏡 | 希望選択 | 希望選択 | |
胃透視 | ||||
便潜血検査(2日法) | ● | ● | ||
大腸内視鏡(S状結腸) | ● | |||
腹部超音波検査 | ● | ● | ||
肝臓機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | |
γ‐GTP | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | |
ZTT | ● | ● | ● | |
コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | |
総ビリルビン | ● | ● | ● | |
血清総蛋白 | ● | ● | ● | |
血清アルブミン | ● | ● | ● | |
A/G比 | ● | ● | ● | |
HBs抗原・抗体・HCV抗体 | ● | ● | ||
TPAb | ● | ● | ● | |
CRP | ● | ● | ● | |
RA定量 | ● | ● | ● | |
血型 | ● | ● | ● | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● |
泌尿器系検査 | 尿検査(尿蛋白・尿潜血・ 尿ウロビリノーゲン) |
● | ● | ● |
尿沈渣 | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ● | ● | |
クレアチニン(eGFR) | ● | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | ● | |
電解質(Na・Cl・K・Ca) | ● | ● | ● | |
糖代謝系検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
尿糖 | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー検査 | CEA | ● | ||
PSA(男性のみ) | ● | |||
CA125(女性のみ) | ● | |||
動脈硬化検査 | 頚部血管超音波 | ● | ||
ABI(血圧脈波) | ● | |||
MRI検査 | 頭部(MRI・MRA) | ● | ||
宿泊 ホテル | ホテル送迎あり(4食付) | ● |
